L'air purifié et chauffé est introduit par le bas à travers le ventilateur d'aspiration et passe à travers la plaque d'écran. Dans la chambre de travail, l'état de fluidification est formé paragitation et pression négative. L'humidité est évaporée et éliminée rapidement et le matériau brut est rapidement séché.
ParamètresArticles | Spécifications | |||||||||
Capacité de production | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Ventilateur | Volume | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
Pression d'air | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
Puissance | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Puissance de l'agitateur | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Vitesse de mélange | rpm | 11 | ||||||||
Consommation d'air | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
Temps de fonctionnement | min | 15-30 (selon la matière) | ||||||||
Hauteur | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 |
1. Filtre
2. Filtre haute efficacité
3. Réchauffeur
4. Moteur
5. Armoire de commande
6. Collecteur de poussière
7. Paroi de séparation
8. Porte à air
9. Ventilateur
10. Silencieux
Caractéristiques
Le sécheur à lit fluidisé haute efficacité est rond afin d'éviter les coins morts.
A l'intérieur de la trémie se trouve un dispositif d'agitation qui permet d'éviter l'agglomération de la matière première et de former un canal d'écoulement.
Le granulé est déchargé à travers la méthode de retournement. Il est très pratique et complet. Le système de décharge du sécheur à lit fluidisé peut être conçu selon les exigences du client.