Applications
Le sécheur à lit fluidisé vertical est principalement utilisé pour le séchage de poudre ou de granulés dans les industries pharmaceutiques, alimentaires, chimiques et autres industries.
Spécifications | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Articles | Unités | ||||||||||
Cuve | Diamètre | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Volume | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Capacité de production | Min | kg/lot | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Max | kg/lot | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
Consommation de vapeur | kg/lot | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
Consommation d'air comprimé | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
Puissance du ventilateur | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Température | ℃ | Ajustement entre la température ambiante et 120℃. | |||||||||
Taux de collecte | % | >99 | |||||||||
Durée de fonctionnement | Min | 15-30 (selon la matière) | |||||||||
Teneur en eau du produit final | % | ~0.2 (selon la matière) | |||||||||
Niveau sonore | DB | ≤75 | |||||||||
Hauteur | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Caractéristiques
Le lit fluidisé réalise la transmission rapide de la chaleur du liquide.
Exploitation à pression négative, il n'y a pas de poussière.
En raison de l'utilisation de matériau anti-statique en tant que filtre, son exploitation est sans danger.
L'équipement n’a aucun point aveugle. Il est donc facile à nettoyer et il n'y a aucune pollution transfrontalière.
Le sécheur à lit fluidisé en forme de boîte est conforme aux exigences de la GMP.