Le sécheur à pales creuses est adapté au séchage ou au refroidissement de la pâte, des particules, de la poudre, de la boue de matière. Il réalise le processus de séchage, de refroidissement, de chauffage, de stérilisation, de réactions et de combustion à basse température.
Les sécheurs à pales sont concentrés sur l'arbre creux. Le liquide chaud circule à travers la lame de l'arbre creux. La zone de transfert de chaleur efficace offre un volume très élevé. La plage de température du milieu chauffé est de -40 ℃ à 320 ℃.
Applications
Le sécheur à lames est appliqué dans les produits alimentaires, chimiques, pétrochimiques, colorants, la boue industrielle, etc. Le chauffage de transfert, de refroidissement et d'agitation permet d'effectuer l'opération suivante: combustion (basse température), refroidissement, séchage (récupération de solvant), chauffage (fusion), réaction et stérilisation.
Spécifications | QJ3 | QJ9 | QJ13 | QJ18 | QJ29 | QJ41 | QJ52 | QJ68 | QJ81 | QJ95 | QJ110 |
Zone de transfert de chaleur m2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
Volume effective m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
Gamme de vitesse de rotation r.m.p | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
Puissance kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
Largeur de la cuve mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
Largeur totale mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
Longueur de la cuve mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
Longueur totale mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
Distance de sortie et d'entrée de matière mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
Hauteur au centre mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Hauteur totale mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
Entrée de vapeur "n" (pouce) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Sortie d'eau "o" (pouce) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2
|
Caractéristiques
1. La consommation de chaleur de la lame est faible: Aucune chaleur n’est réalisée par l'air en raison du chauffage indirect; il n'y a aucune couche d'isolation thermique avec la paroi extérieure du sécheur. Il consomme 1,2 kg pour évaporer 1 kg d'eau dans le cas du séchage de matières en suspension.
2. Le coût du sécheur à pales creuses est faible: Le volume effectif de l’unité offre un transfert thermique élevé, le temps de traitement est court, la taille du matériau est petite.
3. Large gamme de matériau à traiter: Matériel sensible à la chaleur et les matériaux à être transformés à haute température peuvent être traités dans différents milieux thermiques. Le milieu normal est: vapeur, huile thermique, eau chaude et eau de refroidissement. Il peut être à fonctionnement continu ou discontinu. Le produit est largement utilisé dans de nombreux domaines.
4. Faible pollution: Sans air, il est difficile de réaliser la poudre. Faible évaporation du solvant. Produit facile à traiter. En cas de matériel polluant ou de solvant à récupérer, il est préférable d’adopter une circulation scellée.
5. Faible coût de fonctionnement: 1 heure / jour. Un opérateur est suffisant pour l’exploitation normale du produit. La vitesse d'agitation est faible et la structure est raisonnable, ce qui conduit à une faible usure et un faible coût d'entretien.