Le sécheur à bande sous vide est principalement utilisé pour le séchage de la plaque de fibre, plaque de plâtre, carton, film de pâte à papier, tissu enduit, etc.
Dans ce sécheur sous vide, l'air chaud s’écoule à travers les joints ou trous étroits, en réalisant des mouvements ascendants ou descendants sur les matériaux de la bande de transmission. Comme la vitesse de l'air de pulvérisation est à plus de 15m / s, le film de transmission de chaleur est très mince, l’efficacité de transmission de chaleur est grande et la vitesse de séchage rapide.
ParamètresArticles | Unité | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
Largeur de bande | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Longueur de la section de séchage | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Epaisseur du matériau | mm | 10-80 | |||||
Température de fonctionnement | ℃ | 60-130 | |||||
Pression de vapeur | Mpa | 0.2-0.8 | |||||
Consommation de vapeur | Kg de vapeur/kgH2O | 2.2-2.5 | |||||
Résistance à sec | KgH2O/h | 6-20 | |||||
Puissance du ventilateur | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
Puissance totale | KW | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
1, Trémie d’alimentation
2, Ventilateur
3, Sac à air supérieur
4, Réchauffeur
5, Ventilateur de circulation
6, Système de transmission