Applications
Industrie pharmaceutique: Comprimé et capsule de faible teneur en sucre ou granulé sans sucre.
Séchage: Poudre ou granulé de matière humide.
Revêtement: Couche de protection, couleur, libération contrôlée, film, ou revêtement de granulés et de pilules.
Articles | Spécifications | Séries FL | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
Cuve | Volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
Diamètre | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Capacité de production | Min | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
Max | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
Ventilateur | Vitesse | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
Pression | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
Puissance | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
Consommation de vapeur | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
Consommation d'air comprimé | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |
Poids | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Pression de vapeur | MPa | 0.1-0.4 | ||||||||||
Température | ℃ | Ajustement entre la température ambiante et 120℃. | ||||||||||
Durée de fonctionnement | min | 45-90 (selon la matière) | ||||||||||
Taux de collecte | % | ≥99 | ||||||||||
Niveau sonore | DB(A) | ≤75db (A). | ||||||||||
Taille (l×w×h) | M | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 | 3×2.25 | 4×2.8×7.2 | |
×2.1 | ×2.3 | ×2.5 | ×3.3 | ×4.5 | ×5.0 |
Préface
"Yibu" considère que la granulation fluidisée est une combinaison organique de la conception mécanique et de la technologie de fabrication.
Nos machines de granulation seront vendues en Chine ou exportées vers les Etats Unis, le Japon, l'Indonésie, l'Iran et vers de nombreux autres pays. Elles sont conformes aux normes des différents pays.
Depuis des décennies, nous utilisons des machines de tests de spécifications différentes pour répondre aux différentes exigences des clients. Ces expériences pratiques seront très avantageuses.
1. Filtre à moyenne efficacité
2. Filtre de haute efficacité
3. Réchauffeur à vapeur
4. Porte à air
5. Lit fluidisé
6. Réservoir de liquide
7. Armoire de commande
8. Collecteur de poussière
9. Ventilateur
10. Silencieux
11. Paroi de séparation
Caractéristiques
1. L'aptitude à l'écoulement est améliorée et la poussière est réduite, en raison du granulateur à lit fluidisé de qualité.
2. Grâce au granulateur à lit fluidisé, la solubilité de la poudre est améliorée. Les procédés de mélange, de granulation et de séchage sont effectués en une seule étape.
3. L'opération est sécuritaire grâce à l’adoption du tissu de filtre anti-statique.
4. Le processus est sécuritaire pour l'opérateur même en cas d’explosion, grâce à l’adoption d’un dispositif spécial.
5. Le chargement et le déchargement du produit est rapide. Il est léger et propre, et répond aux exigences GMP.
Le granulé de poudre dans le récipient (lit fluidisé) apparaît dans l'état de fluidification. Il est préchauffé, mélangé et chauffée. En même temps, la solution d'adhésif est pulvérisée dans le récipient. Par séchage à l'air chaud, l'humidité dans la granulation s’évapore. Le procédé est réalisé en continu et forme des granulés poreux idéals et uniformes.
Granulateur à lit fluidisé