Granulateur atomiseur PGL-B (à lit fluidisé)
Industrie pharmaceutique: comprimé, gélule de granulés, granules pour médecine chinoise avec faible teneur en sucre ou sans sucre.
Denrées alimentaires: cacao, café, lait en poudre, jus de granules, aromatisants et ainsi de suite.
Autres industries: pesticides, aliments pour animaux, engrais chimiques, pigments, colorants, et ainsi de suite.
Notre granulateur atomiseur intègre la pulvérisation, le séchage et la granulation pour réaliser la granulation de liquide en une seule étape. Grâce au procédé de pulvérisation, il est particulièrement approprié aux matières premières micro auxiliaires et matières premières sensibles à la chaleur. Son efficacité est de 1-2 fois celle de la machine de granulation à chaud FL. L'humidité finale de certains produits peut atteindre 0,1%. Notre granulateur atomiseur rotatif est équipé de dispositif de retour de poudre. Le taux de formation de granulés est de plus de 85% à diamètre de 0,2-2mm. Le rouleau intérieur de l’atomiseur multi-flux amélioré peut traiter l'extrait liquide de gravité 1,3g/cm3.
Paramètres techniques du granulateur atomiseurEléments | unités spécifications | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
Extrait liquide | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
Capacité de fluidisation | min | kg | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
Gravité spécifique du liquide | kg/L | ≤1.30 | |||||||
Volume du récipient du matériau | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
Diamètre du récipient | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Puissance du ventilateur d'aspiration | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Puissance du ventilateur auxiliaire | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
Vapeur | Consommation | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
Pression | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
Puissance de chauffage électrique | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
Air comprimé | Consommation | m 3 /min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
Pression | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
Température de fonctionnement | °C | Automatiquement régulé à partir de la température intérieure à 130 ° C. | |||||||
Teneur en eau du produit | % | ≤0.5% (selon le matériel) | |||||||
Taux de collecte de produits | % | ≥99% | |||||||
Niveau de bruit de la machine | dB | ≤75 | |||||||
Poids | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Dimensions de la machine principale | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H 1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H 2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H 3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
Exemple de choix de modèle: En tenant compte d’un extrait liquide I de 120 kg (inclus 30% de matières solides) et 60 kg de semences II dans un récipient, nous pouvons obtenir le montant théorique de produits M=mI+mII=120kg×30%+60kg=96kg, Temps de travail T=120kg/30kg/h=4h, à partir de la table de paramètres, nous pouvons trouver que le montant de fluidification est dans la gamme de chargement standard. Le modèle PGL-30B est approprié si nous avons besoin de deux lots en un temps de service.
Granulateur atomiseur