La machine adopte une étanchéité complète. Toutes les pièces sont en acier inoxydable. Elle est équipée de filtres à trois modes. Le dispositif de refroidissement de parois est installé dans le corps du cylindre. Il maintient une température de paroi inférieure à 80 ℃. La tour de séchage est équipée aussi de dispositif de balayage d’air. Le produit ne s’enflamme pas et ne se détériore pas. Le taux de collecte de poudre est considérablement élevé. Enfin, la matière première ne se colle pas à la paroi.
ParamètresArticles | ZLG-25 | ZLG-50 | ZLG-80 | ZLG-100 | ZLG-150 | ZLG-200 | ZLG-300 | |
Capacité de séchage(kg/h) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Quantité de charge(kg/h) | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
Capacité de sortie(kg/h) | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
Teneur en matières solides de la matière liquide(%) | 18-25 | |||||||
Teneur en eau du produit final(%) | 3-5 | |||||||
Poudre électrique(kw) | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
Source de chaleur | Réchauffeur électrique et à vapeur | |||||||
Collecteur de poussière | Séparateur à cyclone deux étages ou séparateur à cyclone un étage et un dépoussiéreur à sac en tissu, collecteur de poussière jusqu'à 95%. | |||||||
Dispositif de commande automatique | Indicateur de température de l'air d'échappement et l'air chaud | |||||||
Température d'entrée d'air (℃) | 150-200 | |||||||
Température de sortie d'air (℃) | 80-100 | |||||||
Dimensions globales (mm) | L | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
l | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
H | 6900 | 7400 | 8000 | 8900 | 10000 | 11000 | 12000 |
1.Air
2.Filtre d'efficacité supérieure
3.Ventilateur
4.Filtre haute et moyenne efficacité
5.Réchauffeur électrique et à vapeur
6.Matière première
7.Extraction dynamique
8.Séparateur
9.Concentration sous vide
10.Isolation thermique du matériau liquide
11.Echappement de vapeur
12.Air humide
13.Ventilateur de tirage
14.Collecteur de poussière
15.Collecteur de poussière à cyclone
16.Tour de séchage par pulvérisation centrifuge
17.Comprimés et capsules
18.Granulateur à sec
19.Produit fini
19.Produit fini
20.Granulateur ébullition et boisson solide granulaire
Sortie faible: Le sécheur atomiseur centrifuge de modèle LPG-150 peut traiter 50-60kg/hde matériau brut. Selon les propriétés et les exigences du processus d'extrait de médecinetraditionnelle chinoise, notre usine a étudié et conçu le séchoir spécial pour extrait. Il résout tous les problèmes de séchage des extraits de médecine traditionnelle chinoise. Il permet à la matière première séchée d’avoir une bonne couleur et de ne pas se dégénérer. Ce produit offre un avantage économique considérable. Par rapport au séchoir à pulvérisation grande vitesse ordinaire à GPL, notre produit offre diverses caractéristiques supplémentaires.